|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामान: | मामला ले जाने, नली का विस्तार करें, स्पेयर फिल्टर | गारंटी: | 1 वर्ष |
|---|---|---|---|
| बिजली की आपूर्ति: | 6000 एमएएच रिचार्जेबल लिथियम बैटरी | वज़न: | 0.5 किलोग्राम |
| प्रदर्शन: | एलसीडी | नमी: | 0–95%आरएच |
| प्रमुखता देना: | इलेक्ट्रोकेमिकल sf6 गैस मॉनिटर,IP65 sf6 गैस मॉनिटर,IP65 sf6 स्निफर लीक डिटेक्टर |
||
| मापा गया गैस | मापने की सीमा (वैकल्पिक) | सेंसर प्रकार |
|---|---|---|
| कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) | 0–200/1000ppm | इलेक्ट्रोकेमिकल |
| CO (H2 क्षतिपूर्ति के साथ) | 0–200/1000ppm | इलेक्ट्रोकेमिकल |
| हाइड्रोजन सल्फाइड (H2S) | 0–50/100/200/1000/5000ppm | इलेक्ट्रोकेमिकल |
| ऑक्सीजन (O2) | 0–25%vol | इलेक्ट्रोकेमिकल |
| नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) | 0–20/500ppm | इलेक्ट्रोकेमिकल |
| नाइट्रिक ऑक्साइड (NO) | 0–100/1000ppm | इलेक्ट्रोकेमिकल |
| सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) | 0–20/100/2000ppm | इलेक्ट्रोकेमिकल |
| क्लोरीन (Cl2) | 0–20/200/2000ppm | इलेक्ट्रोकेमिकल |
| अमोनिया (NH3) | 0–100/1000/5000ppm | इलेक्ट्रोकेमिकल |
| हाइड्रोजन (H2) | 0–1000/10000/40000ppm | इलेक्ट्रोकेमिकल |
| H2 (CO क्षतिपूर्ति के साथ) | 0–1000ppm | इलेक्ट्रोकेमिकल |
| फॉस्फीन (PH3) | 0–5/20/1000ppm | इलेक्ट्रोकेमिकल |
| फॉर्मेल्डिहाइड (CH2O) | 0–10/50/1000ppm | इलेक्ट्रोकेमिकल |
| ओजोन (O3) | 0–5/20/100/1000ppm | इलेक्ट्रोकेमिकल |
| फ्लोरीन (F2) | 0–1ppm | इलेक्ट्रोकेमिकल |
| हाइड्रोजन फ्लोराइड (HF) | 0–10ppm | इलेक्ट्रोकेमिकल |
| हाइड्रोजन क्लोराइड (HCl) | 0–20/200/1000ppm | इलेक्ट्रोकेमिकल |
| एथिलीन ऑक्साइड (ETO) | 0–20/100ppm | इलेक्ट्रोकेमिकल |
| सिलेन (SiH4) | 0–50ppm | इलेक्ट्रोकेमिकल |
| क्लोरीन डाइऑक्साइड (ClO2) | 0–20/200/2000ppm | इलेक्ट्रोकेमिकल |
| हाइड्रोजन साइनाइड (HCN) | 0–100ppm | इलेक्ट्रोकेमिकल |
| एथिलीन (C2H4) | 0–10/200/1500ppm | इलेक्ट्रोकेमिकल |
| हाइड्रोजन पेरोक्साइड (H2O2) | 0–100/500/2000ppm | इलेक्ट्रोकेमिकल |
| ज्वलनशील गैस (EX) | 0–100%LEL | उत्प्रेरक दहन |
| टेट्राहाइड्रोथियोफीन (C4H8S) | 0–50mg/m³ | इलेक्ट्रोकेमिकल |
| वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC) | 0–20/200/2000/10000ppm | PID फोटोआयनीकरण |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jin
दूरभाष: 15000093078