उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Power Supply: | 220V/50Hz | Auto Shut-Off: | Yes |
---|---|---|---|
Power Consumption: | 750W | Operating Temperature: | 5-35°C |
Water Tank Capacity: | 5 liters | Dehumidifying Method: | Refrigeration |
Air Flow Rate: | 300m³/h | Humidity Control: | Digital control |
प्रमुखता देना: | 40Cfm सूखी हवा उपकरण,5 लीटर सूखी हवा का उपकरण,नाइट्रोजन 40 सीएफएम एयर ड्रायर |
पद | तकनीकी विनिर्देश |
---|---|
कंप्रेसर प्रवाह दर | 80L/मिनट (वैकल्पिक) |
दबाव समायोजन सीमा | 0.1-6.0 एमपीए (फ्लुटेशन कंट्रोल के साथ अनुकूलन योग्य निम्न दबाव सेटपॉइंट) |
सूखी सक्रियण क्षमता | 30 मिनट के पुनरुद्धार चक्र के लिए 15m3 योग्य शुष्क हवा |
नमी निस्पंदन प्रदर्शन | आउटलेट आर्द्रता 70% इनलेट आर्द्रता के तहत 30-50ppmv पर नियंत्रित |
वैक्यूम पंप दर | 15m3/h |
आयाम (L×W×H) | 1200×800×1620 मिमी |
वजन | ≤ 150 किलोग्राम |
विद्युत आपूर्ति | AC220V |
बिजली की खपत | ≤6 किलोवाट |
सक्रियण प्रति नमी अवशोषण | ≥1.0 किलोग्राम (<50-60ppm आर्द्रता स्तर पर) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jin
दूरभाष: 15000093078