उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Sampling Rate: | 2 times/s | Data Storage: | 1000 Groups |
---|---|---|---|
Measurement Range: | -50 to 50°C | Pressure Range: | 86-106Kpa |
Display: | LCD | Data Hold: | Yes |
Accuracy: | ±0.5°C | Resolution: | 0.1°C |
Auto Power Off: | Yes | Response Time: | 2 seconds |
प्रमुखता देना: | H2 sf6 ओस बिंदु मीटर,sf6 ओस बिंदु मीटर उपकरण,SF6 ओस बिंदु तापमान उपकरण |
पैरामीटर | विवरण |
---|---|
माप पद्धति | पूर्ण स्वचालित निरंतर माप |
मापी गई गैसें | SF6, N2, H2 (दोज बिंदु विश्लेषण के लिए विशेष) |
प्रवाह दर | 400 800±50 मिलीलीटर/मिनट (डिजिटल फ्लोमीटर डिस्प्ले) |
तापमान संकल्प | 0.1°C |
माप सीमा | 20°C से -62°C |
सटीकता | ≤±0.3°C |
प्रदर्शन इकाइयां | °C, पीपीएम |
गैस दबाव | ≤1 एमपीए |
परिचालन तापमान | -20°C से 50°C तक |
आर्द्रता प्रतिरोध | ≤85% आरएच (गैर-संक्षेपण वातावरण) |
विद्युत आपूर्ति | AC220V±10% (50Hz) / 24V लिथियम बैटरी (≥8 घंटे का निरंतर संचालन समय) |
बिजली की खपत | ≤ 70W |
शीतलन स्रोत | एसएल सूक्ष्म शीतलक |
नमूनाकरण इंटरफ़ेस | स्व-सीलिंग त्वरित कनेक्टर |
आयाम | 340×230×200 मिमी |
वजन | ≤9.5 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jin
दूरभाष: 15000093078