|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ओस बिंदु रेंज: | -8 - +20 ℃ टीडी | आर्द्रता सीमा: | 0 - 100% |
|---|---|---|---|
| 0 - 100%: | -40 - +80 ℃ | ओस बिंदु सटीकता (बेंचमार्क): | ± 0.5 ℃ टीडी |
| संकल्प: | 0.1 ℃ टीडी | तापमान सटीकता: | ± 0.5 ℃ |
| आर्द्रता सटीकता: | ± 4.5% | शक्ति: | < 5W |
| प्रमुखता देना: | पोर्टेबल ओस बिंदु विश्लेषक नमी मीटर,RS485 पोर्टेबल ओस बिंदु विश्लेषक,RS485 ओस बिंदु माप उपकरण |
||
उत्पाद के फायदे:
| पैरामीटर श्रेणी | पैरामीटर विवरण |
|---|---|
| माप पैरामीटर | |
| ओस बिंदु श्रेणी | -8 - +20°C Td |
| आर्द्रता सीमा | 0 - 100% |
| तापमान सीमा | -40 - +80°C |
| प्रदर्शन | |
| ओस बिंदु सटीकता (बेंचमार्क) | ±0.5°C Td |
| संकल्प | 0.1°C Td |
| तापमान सटीकता | ±0.5°C |
| आर्द्रता सटीकता | ±4.5% |
| माप प्रतिक्रिया समय (+20°C) | -60 → 20°C Td: 5S [30s] 20 → -60°C Td: 10S [300S] |
| कार्य वातावरण | |
| कार्य तापमान | -20 - +50°C |
| सापेक्ष आर्द्रता | 5 - 90% आरएच |
| प्रवाह दर | 0.5 - 0.6 लीटर/मिनट |
| मापी गई गैस | हवा / एन2 / एसएफ6 |
| विद्युत आपूर्ति | |
| पावर सप्लाई मोड | AC220V / लिथियम बैटरी |
| प्रदर्शन | |
| प्रदर्शन मोड | 800*480 हाई डेफिनिशन टच स्क्रीन |
| प्रदर्शित पैरामीटर | ओस बिंदु तापमान (°C Td/f) पीपीएमवी में पानी की मात्रा पीपी20 में पानी की मात्रा एल/मिनट में प्रवाह दर तापमान (°C) |
| गैस सर्किट कनेक्शन | |
| गैस सर्किट कनेक्शन मोड | स्व-लॉकिंग त्वरित कनेक्टर |
| सामान्य पैरामीटर | |
| शक्ति | < 5W |
| बैटरी कार्य समय | >8 घंटे |
| कनेक्टर सामग्री | तांबा |
| ढोने की विधि | हैंडल |
| आयाम | 414*333*177 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jin
दूरभाष: 15000093078